SUZUKI GRAND VITARA 2.0-16V EXCLUSIVE-LMV-ECC-CRUISE-AUTOMAAT-66.000KM-UNIEK!!!!

Over deze SUZUKI GRAND VITARA
LEASE EN FINANCIERING MOGELIJK-UNIEKE KILOMETERSTAND!!! 1E EIGENAAR-ORIGINEEL NEDERLANDS GELEVERD!!!DEZE SUZUKI GRAND VITARA VERKEERT ABSOLUUT IN NIEUWSTAAT-ZOWEL OPTISCH ALS TECHNISCH EN IS VAN A TOT Z SUZUKI DEALER ONDERHOUDEN BEURT GEHAD BIJ 64.474KM EN DE VOLGENDE ONDERHOUDSBEURT MOET PAS BIJ 79.000KM!!!WIJ ZIJN AANGESLOTEN BIJ DE NATIONALE AUTOPAS!!!
Autobedrijf Abe
Meppelerweg 32
8331 CW Steenwijk
T: 06 28643610
M: 06 28643610
E: info@autobedrijfabe.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 253 p/kw info |
| Kleuroms. | Beige |
| Km stand | 66.225 KM |
| Bouwjaar | 10 - 2005 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 103 KW / 140 PK |
| Topsnelheid | 170 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 13.60 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1995 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 183.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1595 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 2070 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1700 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 9.4 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 228 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
