OPEL ASTRA 1.6 CDTI BUSINESS +-LMV-ECC-PDC-MEENEEMPRIJS!!
Verkocht
5-ZRR-25
304.761 KM
03 - 2015
Diesel
Stationwagon 5 drs
Handgesch. 6-bak
Bereken hier uw maandbedrag
Garantie
Geen aanvullende garantie
APK tot
n.v.t.
Kleur
Zwart
Motorinhoud
1598 cc
Vermogen
81 KW / 110 PK
Gewicht
1403 Kg
Milieulabel
Wegenbel.
€ 462 p/kw info
Over deze OPEL ASTRA
MEENEEMPRIJS!! APK GEKEURD TOT 05-03-2027!!!
Autobedrijf Abe
Meppelerweg 32
8331 CW Steenwijk
T: 06 28643610
M: 06 28643610
E: info@autobedrijfabe.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 462 p/kw info |
| Kleuroms. | Zwart |
| Km stand | 304.761 KM |
| Bouwjaar | 03 - 2015 |
| Brandstof | Diesel |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 81 KW / 110 PK |
| Topsnelheid | 184 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 11.90 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1598 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 300.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1403 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 3.7 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 97 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Diesel |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
