NISSAN NOTE 1.6 FIRST NOTE-LMV-ECC-PDC-NIEUWE APK!!
€ 1.995,-
Marge
78-XJ-HT
176.838 KM 

06 - 2007
Benzine
MPV Ruimtewagen 5 drs
Handgesch. 5-bak
Bereken hier uw maandbedrag
Euro 4
Garantie
Geen aanvullende garantie
APK tot
19-06-2027
Kleur
Grijs
Motorinhoud
1598 cc
Vermogen
81 KW / 110 PK
Gewicht
1082 Kg
Milieulabel
Euro 4Wegenbel.
€ 146 p/kw info
Over deze NISSAN NOTE
NIEUWE APK RIJD EN SCHAKLED GOED!!
Autobedrijf Abe
Meppelerweg 32
8331 CW Steenwijk
T: 06 28643610
M: 06 28643610
E: info@autobedrijfabe.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 146 p/kw info |
| Kleuroms. | Grijs |
| Km stand | 176.838 KM |
| Bouwjaar | 06 - 2007 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 81 KW / 110 PK |
| Topsnelheid | 183 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 10.70 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1598 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 153.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1182 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1560 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1000 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 6.6 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 156 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
