MERCEDES-BENZ SPRINTER 310 2.2 CDI 325 LAADKLEP-MEENEEM/EXPORTPRIJS!!!
€ 2.995,-
Marge
9-VDG-20
455.437 KM
09 - 2009
Diesel
Gesloten bestel
Handgesch. 6-bak
Bereken hier uw maandbedrag
Garantie
Geen aanvullende garantie
APK tot
25-09-2026
Kleur
Wit
Motorinhoud
2143 cc
Vermogen
70 KW / 95 PK
Gewicht
2390 Kg
Milieulabel
Euro 4
Wegenbel.
€ 724 p/kw info
Over deze MERCEDES-BENZ SPRINTER
WIJ ZIJN AANGESLOTEN BIJ DE NATIONALE AUTOPAS!!
Autobedrijf Abe
Meppelerweg 32
8331 CW Steenwijk
T: 06 28643610
M: 06 28643610
E: info@autobedrijfabe.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 724 p/kw info |
| Kleuroms. | Wit |
| Km stand | 455.437 KM |
| Bouwjaar | 09 - 2009 |
| Brandstof | Diesel |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 70 KW / 95 PK |
| Topsnelheid | 0 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 2143 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 2490 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 3500 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Diesel |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
