HYUNDAI I20 1.2I DYNAMIC-5 DEURS-LMV-AIRCO-CRUISE-MEENEEMPRIJS!!
€ 1.275,-
Marge
09-LND-2
270.583 KM 

05 - 2010
Benzine
Hatchback 5 drs
Handgesch. 5-bak
Bereken hier uw maandbedrag
Euro 4
Garantie
Geen aanvullende garantie
APK tot
29-05-2026
Kleur
Blauw
Motorinhoud
1248 cc
Vermogen
57 KW / 78 PK
Gewicht
945 Kg
Milieulabel
Euro 4Wegenbel.
€ 92 p/kw info
Over deze HYUNDAI I20
MEENEEMPRIJS!!
Autobedrijf Abe
Meppelerweg 32
8331 CW Steenwijk
T: 06 28643610
M: 06 28643610
E: info@autobedrijfabe.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 92 p/kw info |
| Kleuroms. | Blauw |
| Km stand | 270.583 KM |
| Bouwjaar | 05 - 2010 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 57 KW / 78 PK |
| Topsnelheid | 165 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 12.90 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1248 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 119.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1045 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1515 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 850 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 6.4 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 4.5 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 5.2 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 124 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
