FORD FOCUS 1.8 TITANIUM FLEX.F-5DEURS-LMV-ECC-PDC-NAVI-MENEEMPRIJS!!!
€ 1.775,-
Marge
41-GVK-5
204.185 KM 

09 - 2008
Benzine
Hatchback 5 drs
Handgeschakeld
Bereken hier uw maandbedrag
Euro 4
Garantie
Geen aanvullende garantie
APK tot
27-06-2025
Kleur
Zwart
Motorinhoud
1798 cc
Vermogen
92 KW / 125 PK
Gewicht
1207 Kg
Milieulabel
Euro 4Wegenbel.
€ 172 p/kw info
Over deze FORD FOCUS
MEENEEMPRIJS/HANDELSPRIJS!!! RIJD EN SCHAKELD GOED NETTE AUTO ACCU IS SLECHT!!
Autobedrijf Abe
Meppelerweg 32
8331 CW Steenwijk
T: 06 28643610
M: 06 28643610
E: info@autobedrijfabe.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 172 p/kw info |
| Kleuroms. | Zwart |
| Km stand | 204.185 KM |
| Bouwjaar | 09 - 2008 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 92 KW / 125 PK |
| Topsnelheid | 198 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 10.30 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1798 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 165.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1307 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1835 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1200 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 9.5 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 5.6 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 7.0 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 167 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
